
生産者名 | 川副 淳一 |
生産地 | 東近江市青山町 |
総耕地面積 | 野菜20アール お米150アール 果樹25アール |
主な生産物 | [ハウスメロン]7月~8月 [ミニトマト]9月~12月 [ストック、キク、ユリ]1月~12月 |
私のこだわり | 必要最低限の農薬で、食の安全を考慮し、 おいしい野菜づくりを心がけています。 |
お客様へひとこと | いつもお買い上げありがとうございます。 採れたてでおいしい新鮮野菜を、 ぜひお召しあがりください。 |

生産者名 | 田口 嘉治 |
生産地 | 東近江市曽根町 |
総耕地面積 | 野菜30アールお米420アール |
主な生産物 | [イチゴ]12月~5月 [キュウリ]3月~8月 [トマト]9月~12月 |
私のこだわり | なるべく農薬を使用せずに栽培し、「天敵農法」など新しい技術も取り入れてより安全な野菜づくりを心がけています |
お客様へひとこと | いつもお買い上げありがとうございます。 安心安全な作物をお届けできるよう心がけています。 |

生産者名 | 田村 智津子 |
生産地 | 東近江市妹町 |
総耕地面積 | 野菜200アール お米380アール |
主な生産物 | [白菜]9月~6月 [お茶]4月~3月 [サツマイモ]8月~11月 |
私のこだわり | 出来る限り有機肥料を使用し、使用回数も基準の半分以下の回数におさえて安全、安心な野菜を作り、おいしいと言ってもらえる品作りにはげんでいます |
お客様へひとこと | お客様に「おいしい、また食べたい」と思っていただける味の良いものを提供できるように努めます。 |

生産者名 | 植田 茂太郎 |
生産地 | 東近江市愛東外町 |
総耕地面積 | 野菜3アール お米100アール 果樹17アール |
主な生産物 | [お茶]5月~6月 [ブルーベリー]6月~9月 |
私のこだわり | おいしさと健康食品の提供をモットーに無農薬、有機肥料主体のお茶、ブルーベリーの生産を行っています |
お客様へひとこと | おいしさと健康食品にこだわったお茶、ブルーベリーをぜひお召しあがりください。 |

生産者名 | 植田 義雄 |
生産地 | 東近江市愛東外町 |
総耕地面積 | 野菜5アール お米800アール 果樹43アール |
主な生産物 | [ブドウ、キウイ]9月~10月 [キク、ストック]1月~12月 [ホウレンソウ、サトイモ]1月~2月 |
私のこだわり | 減農薬、有機栽培に取り組んでいます。自家製の土壌改良剤で味の良いものにと努力している。 |
お客様へひとこと | 年末年始、お彼岸、お盆には沢山の種類の花が切れない様に頑張っています。長持ちするお花です。安心してお買い求めください。ご意見もお願いします。 |

生産者名 | 位田 幾久男 |
生産地 | 東近江市鯰江町 |
総耕地面積 | 野菜28アール |
主な生産物 | [トウガラシ]6月~10月 [ジャガイモ、サトイモ]6月~12月 [青ネギ、ニンジン]8月~12月 |
私のこだわり | お客様に安心して買って頂ける野菜を心をこめて作っています。 |
お客様へひとこと | 新鮮で美味しい野菜を味わってください。 |

生産者名 | 位田 才次 |
生産地 | 東近江市鯰江町 |
総耕地面積 | 野菜6アール お米350アール 果樹70アール |
主な生産物 | [ブドウ]7月~10月 |
私のこだわり | 第一に、味。安全と安心も第一、新鮮も第一。見栄えをよくすることにも努力。 |
お客様へひとこと | ものづくりが大好き。ブドウには命を懸けています。どうぞよろしくお願いします。 |

生産者名 | 位田 才之 |
生産地 | 東近江市鯰江町 |
総耕地面積 | 野菜5アール お米?アール 果樹3.7アール |
主な生産物 | [ブドウ]7月~9月 [キウイ]11月~12月 [ヤマイモ]12月~3月 |
私のこだわり | 無農薬に近い作物を作ろうと頑張ってます。 |
お客様へひとこと | 安全、安心な野菜・果物をお届けします。 |

生産者名 | 位田 芳子 |
生産地 | 東近江市鯰江町 |
総耕地面積 | 野菜10アール お米30アール |
主な生産物 | [ニンジン]7月~8月 [ネギ]7月~8月 |
私のこだわり | なるべく農薬を使わないで、美味しい商品を届けさせていただきます。 |
お客様へひとこと | 皆様に喜んでもらえる野菜を提供できるようにがんばりますのでよろしくお願いいたします。 |

生産者名 | 奥村 とみ子 |
生産地 | 東近江市妹町 |
総耕地面積 | 野菜30アール お米30アール 果樹10アール |
主な生産物 | [オクラ]7月~9月 [ウリ]7月~9月 [芽キャベツ]12月~3月 |
私のこだわり | 直売館ならではの珍しい品目の栽培に夫婦で取り組み、 もちろん有機肥料を使い農薬も最低限に抑えています。 |
お客様へひとこと | 他では売っていないような直売館ならではのオリジナル野菜をお楽しみください。 |

生産者名 | 奥村 綾子 |
生産地 | 東近江市妹町 |
総耕地面積 | 野菜10アール |
主な生産物 | [サンショウ]6月~6月 [オタフクショウガ]10月~10月 |
私のこだわり | お客様に安心して食べていただけるよう無農薬で栽培しています。 |
お客様へひとこと | 出荷量は少ないですが、まごころを込めて育てております。 安心してお召し上がりください。 |

生産者名 | 奥村 幸子 |
生産地 | 東近江市妹町 |
総耕地面積 | 野菜40アール お米150アール |
主な生産物 | [エダマメ] [ゴボウ] [花卉類] |
私のこだわり | 瀧ノ川ゴボウを年中出荷していきたいと思っております。 やわらかくて、香りも良い白いゴボウを作っていきたいです。 |
お客様へひとこと | 食べたら違いがわかるこのゴボウを今までは年末だけでしたが、今後は年中収穫していきたいと思っています。 |

生産者名 | 奥村 修 |
生産地 | 東近江市中戸町 |
総耕地面積 | 野菜100アール お米160アール |
主な生産物 | [キャベツ]6月~7月 [ハクサイ]10月~1月 |
私のこだわり | 自然に感謝し、愛東の大地、水、空気の恵みをいっぱいに受けて育った野菜です。 |
お客様へひとこと | 人(消費者)よし、わたし(生産者)よし、自然(環境)よしをモットーに生産出荷しています。 |

生産者名 | 奥村 俊子 |
生産地 | 東近江市中戸町 |
総耕地面積 | 野菜0.5アール |
主な生産物 | [トマト]8月~10月 [キャベツ]8月~10月 [切花]3月~11月 |
私のこだわり | 農薬は最低限で安心して食せる野菜づくりを心がけています。 |
お客様へひとこと | まごころこめて育てた野菜をぜひお召しあがりください。 |

生産者名 | 奥村 昇 |
生産地 | 東近江市妹町 |
総耕地面積 | 野菜10アール お米350アール 果樹3アール |
主な生産物 | [お茶]5月~4月 |
私のこだわり | 有機肥料を使用し、農薬は最低限で「こだわりのお茶」を生産してします |
お客様へひとこと | こだわりを持って育てたおいしいお茶をぜひともお召し上がりください。 |

生産者名 | 奥村 繁樹 |
生産地 | 東近江市中戸町 |
総耕地面積 | 野菜34アール |
主な生産物 | [白菜]11月~3月 [キャベツ]10月~3月 [クリ]9月~11月 |
私のこだわり | 環境に優しい米作りを理念に安全、安心に食べていただける旬の農産物を作るため農薬を抑えて有機農薬栽培で旬菜、キャベツ、栗、レモン、養鶏卵と幅広く少量多品種生産で頑張っています。 |
お客様へひとこと | 「いつも心に豊かさを」を合言葉に私達は作る喜び買って頂く喜びお客様は、買う喜びを持って頂けるように心をこめて生産します。奥村農場をよろしくお願いします。 |

生産者名 | 横田 紳矢 |
生産地 | 東近江市曽根町 |
総耕地面積 | 野菜15アール お米400アール 果樹45アール |
主な生産物 | [ぶどう]8月~9月 [いちご]1月~4月 |
私のこだわり | 常に安心・安全を心がけております。 |
お客様へひとこと | 愛情たっぷりに育てました。 ぜひお召し上がりください。 |

生産者名 | 田中 大介 |
生産地 | 東近江市曽根町 |
総耕地面積 | - |
主な生産物 | [イチゴ]11月~4月 |
私のこだわり | 我が子のように愛情たっぷり、手間暇かけて、美味しいイチゴつくりに心がけております |
お客様へひとこと | 愛情たっぷりに育てました。 ぜひお召し上がりください。 |

生産者名 | 花本 美津子 |
生産地 | 東近江市北坂町 |
総耕地面積 | 野菜20000アール お米?アール 果樹68アール |
主な生産物 | [干し柿]11月~12月 [シイタケ]4月~5月 [ヤマイモ、豆類]11月~4月 |
私のこだわり | - |
お客様へひとこと | - |

生産者名 | 岸川 千恵子 |
生産地 | 東近江市小倉町 |
総耕地面積 | 野菜10アール お米?アール 果樹10アール |
主な生産物 | [モモ]7月~8月 [スモモ]7月~8月 [柿]9月~10月 |
私のこだわり | 小さな農園で色々な果物を少しずつ楽しみながら作っています。 |
お客様へひとこと | 安全第一を心がけています。ぜひ、お召し上がりください。 |

生産者名 | 永源寺キノコセンター |
生産地 | 東近江市 |
総耕地面積 | - |
主な生産物 | [マイタケ]年中 [エリンギ]年中 [乾燥マイタケ]年中 |
私のこだわり | 新鮮で安全な野菜を出しています。 |
お客様へひとこと | - |

生産者名 | 権並 光男 |
生産地 | 東近江市上中野町 |
総耕地面積 | 野菜5アール お米36アール 果樹?アール |
主な生産物 | [ピーナツ]11月~12月 [菊芋]10月~12月 [ほしいも]11月~12月 |
私のこだわり | 低農薬で安全に、さらに良質な農産物作りに努力しております。 |
お客様へひとこと | 体に優しい低農薬で育てた野菜を存分に召しあがりください。 |

生産者名 | 山田 富男 |
生産地 | 東近江市百済寺本町 |
総耕地面積 | 野菜5アール お米55アール 果樹26アール |
主な生産物 | [ウメ]6月~7月 [タマネギ]6月~7月 [ナシ]9月~12月 |
私のこだわり | 農薬の散布回数を少なくし、安心して食べられるよう努めています。 |
お客様へひとこと | 野菜や果樹(ナシ)の美味しさを追求しています。(有機質肥料の使用) |

生産者名 | 小杉豊農園 |
生産地 | 東近江市青野町 |
総耕地面積 | - |
主な生産物 | ナス、大根、カブ、カリフラワー |
私のこだわり | 安心、安全な農産物をお届けできるように心がけています。 |
お客様へひとこと | 安心・安全の商品を出荷できるようがんばります。 |

生産者名 | 山本 妙子(福福) |
生産地 | 東近江市百済寺本町 |
総耕地面積 | |
主な生産物 | お弁当 |
私のこだわり | こだわりの低農薬で安心・安全な野菜、果樹づくりをしています。 |
お客様へひとこと | 野菜などの顔を見ながらおいしくなれ!と育ててます。ぜひ、おめしあがりください |